综合查询: 部门: 查询
项目名称 项目代码 项目总投资 开始时间 结束时间
科尔沁区全民健身中心建设项目 2019-150502-89-01-007570 1160.48 2024-01-11 2024-03-11
20万吨/年环保净水剂建设项目 2019-150502-26-03-039131 5000 2023-09-12 2023-12-12
通辽市科尔沁工业园区中水回用及管网工程 2020-150502-78-01-002008 16115.65 2021-04-06 2021-06-06
林语江南基础设施配套建设工程 2020-150502-48-01-005191 2691.4 2021-03-17 2021-06-17
万华·幸福里A区二期 2020-150502-70-03-005604 37840 2022-10-09 2023-01-09
万华·幸福里A区一期 2020-150502-70-03-005418 37840 2022-10-09 2023-01-09
通辽市科尔沁工业园区中水回用及管网工程 2020-150502-78-01-002008 16115.65 2021-04-06 2021-06-06
泽信·四季花城绣园 2020-150502-70-03-012392 25000 2022-06-20 2022-09-20
泽信·四季花城绣园(1) 2020-150502-70-03-012418 25000 2022-06-20 2022-09-20
大林镇宝林学校塑胶场地建设工程 2020-150502-83-01-030686 350 2020-11-30 2022-02-28
共 14 条  每页 10 条    当前 1/2 页   转到第